Extraction coverage
14.25% of the accessible archive processed.
5,084 of 35,673 inventoried conversations have current validated extraction records. This is extraction coverage, not overall research completion or evidence of market demand.
Inventoried35,673
Full text fetched35,613
Partial text60
Coverage observed 2026-10-26T08:12:35.753964+00:00; reviewed report content last updated 2026-10-26T07:59:34.769663+00:00. Validated extraction is separate from semantic review, classification, commercial validation and the final recommendation. The Help Scout source is live; inaccessible or deleted records cannot be inferred.
Whole-point milestones and revisions
| Observed UTC | Event | Point | Records at observation |
|---|---|---|---|
| 2026-10-24T16:31:51.386157+00:00 | baseline | 3% | 1340 / 35673 |
| 2026-10-24T16:53:46.508911+00:00 | milestone | 4% | 1428 / 35673 |
| 2026-10-24T19:21:48.841506+00:00 | milestone | 5% | 1784 / 35673 |
| 2026-10-24T22:16:54.312785+00:00 | milestone | 6% | 2150 / 35673 |
| 2026-10-24T23:37:43.306665+00:00 | milestone | 7% | 2506 / 35673 |
| 2026-10-25T01:50:59.262265+00:00 | milestone | 8% | 2858 / 35673 |
| 2026-10-25T15:40:11.533476+00:00 | milestone | 9% | 3218 / 35673 |
| 2026-10-25T18:44:18.589319+00:00 | milestone | 10% | 3572 / 35673 |
| 2026-10-25T21:38:22.925142+00:00 | milestone | 11% | 3928 / 35673 |
| 2026-10-26T00:37:57.734976+00:00 | milestone | 12% | 4292 / 35673 |
| 2026-10-26T03:31:51.843608+00:00 | milestone | 13% | 4664 / 35673 |
| 2026-10-26T07:31:08.842072+00:00 | milestone | 14% | 5036 / 35673 |
A baseline records the first observed state. Multiple thresholds crossed between checks may share one observation. Denominator changes and decreases appear as revisions; no historical count is interpolated.